<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Rembold Leipzig, Berlin &#187; wohnung kaufen</title>
	<atom:link href="http://www.franz-rembold.de/tag/wohnung-kaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franz-rembold.de</link>
	<description>Architektur l Golfsport  l Reisen l Soziales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 16:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Haus Vilona &#8211; Impressionen auf Google Maps</title>
		<link>http://www.franz-rembold.de/haus_vilona_google_maps/</link>
		<comments>http://www.franz-rembold.de/haus_vilona_google_maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franzrembold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[etw]]></category>
		<category><![CDATA[haus vilona]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franz-rembold.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Um sich einen Überblick über die Lage der neuen Eigentumswohnungen im Haus Vilona zu machen, geht man auf Google Maps, gibt die Adresse ein oder folgt diesem Link: Route Haus Vilona in Prenzlauer Berg &#8211; Link
Nutzt man die Funktion links oben in der Ecke &#8220;Route berechnen&#8221; und bekommt man ein Gefühl für Entfernungen zu bekannten Hotspots [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um sich einen Überblick über die Lage der neuen Eigentumswohnungen im <a href="http://www.haus-vilona.com" target="_blank">Haus Vilona</a> zu machen, geht man auf Google Maps, gibt die Adresse ein oder folgt diesem Link: <a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Ueckerm%C3%BCnder+Stra%C3%9Fe,+10439+Berlin&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=17.977508,17.578125&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Ueckerm%C3%BCnder+Stra%C3%9Fe,+Prenzlauer+Berg+10439+Berlin&amp;ll=52.553185,13.405209&amp;spn=0.008428,0.014312&amp;t=h&amp;z=16&amp;iwloc=lyrftr:com.panoramio.all,7791989817320237731,52.552598,13.401539&amp;lci=com.panoramio.all" target="_blank">Route Haus Vilona in Prenzlauer Berg &#8211; Link</a></p>
<p>Nutzt man die Funktion links oben in der Ecke &#8220;Route berechnen&#8221; und bekommt man ein Gefühl für Entfernungen zu bekannten Hotspots der Stadt oder zum Kiez. Weitere Fotos in Verbindung zu Google Maps findet man auf <a href="http://www.panoramio.com/photo/32196399" target="_blank">Panoramio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franz-rembold.de/haus_vilona_google_maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchvolumen bei Google zu Eigentumswohnung</title>
		<link>http://www.franz-rembold.de/eigentumswohnung_suchvolumen/</link>
		<comments>http://www.franz-rembold.de/eigentumswohnung_suchvolumen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franzrembold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Rembold Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[franz rembold leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien news]]></category>
		<category><![CDATA[prenzlauer berg]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franz-rembold.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wohnen in Berlin im Bezirk Prenzlauer Berg ist sehr begehrt. Ich schrieb bereits im Artikel &#8220;Berlin – von Mitte bis Prenzlauer Berg&#8221; darüber. Der Trend für Eigentumswohnungen in Deutschland steigt. In Berlin nicht so stark wie in Bayern oder Baden-Württemberg. Noch nicht, sagen die Experten. Was Immobilienprofis bereits wissen, wird demnächst jeden interessieren. Die Preise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohnen in Berlin im Bezirk Prenzlauer Berg ist sehr begehrt. Ich schrieb bereits im Artikel &#8220;<a title="Eigentumswohnungen in Prenzlauer Berg" href="http://www.franz-rembold.de/eigentumswohnungen-prenzlauer-ber/">Berlin – von Mitte bis Prenzlauer Berg</a>&#8221; darüber. Der Trend für Eigentumswohnungen in Deutschland steigt. In Berlin nicht so stark wie in Bayern oder Baden-Württemberg. Noch nicht, sagen die Experten. Was Immobilienprofis bereits wissen, wird demnächst jeden interessieren. Die Preise in Berlin sind im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten oder einfach nur Städten, verdammt günstig. &#8220;Jetzt dürfte der beste Zeitpunkt für den Immobilienkauf in der Hauptstadt sein.&#8221;</p>
<p>München führt die Liste der Städte noch vor Düsseldorf und Köln an. Im Schnitt kostete im Jahre 2004 ein Haus mit Carport oder Garage und einem guten Grundstück bis 970 000 Euro. In Düsseldorf oder Köln bekam man den gleichen Standard bis zu 3 % günstiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franz-rembold.de/eigentumswohnung_suchvolumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

